概要
Feature Analyst Pro は、フィーチャ抽出を行う際の設定にある程度決まったフィーチャに関するパラメーターが用意されています。そのパラメーターの解説です。

抽出処理の設定を行う [Supervised Learning] ダイアログ
詳細
Feature Selector
どのようなフィーチャを抽出するのかを指定するパラメーター
| パラメーター名 | 概要 |
|---|---|
| Narrow Linear Feature (< 10 m) | 幅 10 m 未満の道路や河川のようなフィーチャを抽出する際に用います。 |
| Wide Linear Feature (> 10 m) | 幅 10 m 以上の道路や河川のようなフィーチャを抽出する際に用います。 |
| Natural Feature | 木や低灌木のようなフィーチャを抽出する際に用います。 |
| Small Manmade Feature (< 5 m) | 5 m 未満の人工構造物のようなフィーチャを抽出する際に用います。 |
| Manmade Feature (> 5 m) | 5 m 以上の人工構造物のようなフィーチャを抽出する際に用います。 |
| Land Cover Feature | 土地被覆に関するフィーチャを抽出する際に用います。 |
| Water Mass Feature | 湖や海のようなフィーチャを抽出する際に用います。 |
| Building Feature | ビルのようなフィーチャを抽出する際に用います。 |
Input Representation
どのような空間特性であるかを指定するパラメーター
| パラメーター名 | 概要 |
|---|---|
| Square | 土地被覆や水域などの同じタイプが続いているようなフィーチャを抽出する際に用います。 |
| Circle | 個々の樹木のように分離されたフィーチャを抽出する際に用います。 |
| Manhattan | 植生や湿地のような広大な土地被覆、商業施設や住宅などの建物、海や湖 、浸水エリアなどのフィーチャを抽出する際に用います。 |
| Bull’s Eye 1 | 5 m 未満の小さな人工構造物 (マンホールカバーや電柱、歩道や小川のような 10 m 未満の線形フィーチャ) を抽出する際に用います。 |
| Bull’s Eye 2 |
10 m 以上の人工構造物 (道路や遊歩道、河川、駐車場やプールのような 5 m 以上の人工構造物) を抽出する際に用います。
|
| Bull’s Eye 3 | 樹木や灌木のようなまとまった自然のフィーチャを抽出する際に用います。 |
| Bull’s Eye 4 | 1 本 1 本の樹木や小道のような線形フィーチャを抽出する際に用います。 |
| Pre-defined Foveal | 中心ピクセルだけでなく他のピクセルの要素を考慮する場合を抽出する際に用います。 |
| User-defined | ユーザー定義 |
[Feature Selector] で抽出対象のパラメーターを選択すると、自動的に [Input Representation] のパラメーターのいずれかが選択されます。[Input Representation] は、各パラメーターによって空間特性として考慮するピクセルの配置や数がデフォルトで設定されていますが、任意で調整することも可能です。その配置や数のパターンは画像の解像度や抽出対象によっていろいろと変えていただくと良いかと思います。
このナレッジはお役に立ちましたか?
フィードバックをいただきありがとうございます!